統一發票開獎時間
|
|
期數 | 開獎時間 | 兌獎日期 |
---|---|---|
1,2月份 | 03月25日 13:30(二) | 2025-04-06~2025-07-07 |
3,4月份 | 05月25日 12:30(日) | 2025-06-06~2025-09-05 |
5,6月份 | 07月25日 13:30(五) | 2025-08-06~2025-11-05 |
7,8月份 | 09月25日 13:30(四) | 2025-10-06~2026-01-05 |
9,10月份 | 11月25日 13:30(二) | 2025-12-06~2025-03-05 |
11,12月份 | 01月25日 12:30(六) | 2025-02-06~2025-05-05 |
統一發票開獎組數 | |
---|---|
特別獎:1組 | 特獎:1組 |
頭獎至六獎:3組 | 增開六獎:無 |
雲端發票開獎組數 | |
---|---|
百萬元獎:30組 | 兩千元獎:1萬六千組 |
八百元獎:10萬組 | 五百元獎:245萬組 |
由財政部印刷廠製播「統一發票開獎節目」自本(113)年1月25日起改在三立財經iNews(48台)播出
播出時段仍為下午1時30分至50分,如逢星期例假日,播出時段調整為中午12時30分至50分。