本網僅提供雲端發票號碼查詢,完整功能請上 → 財政部電子發票整合平台
| 期數 | 電子發票號碼 | 金額 |
|---|---|---|
| 115年7,8月 | CG33998265 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | CS80089393 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DA08867782 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DE54390033 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DG58943431 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | CG34952794 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | CS88672364 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DA79600595 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DE76668735 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DH66961232 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DN30166191 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | CH04343932 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | CW78608063 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DB07675270 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DE92442451 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DJ10672458 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DS81014932 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | CJ82440442 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | CY68356624 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DB87270227 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DG42595981 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DK51915534 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | CK27844176 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | CZ31451023 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DC53744238 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DG42996974 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DL77242504 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DL88792944 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DS96828832 | 一百萬 |
| 115年7,8月 | DU55287770 | 一百萬 |
115年7、8月無實體電子發票號碼
115年5、6月無實體電子發票號碼
資料讀取中...