統一發票獎中獎清冊
114年7-8月期 統一發票中獎清冊
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,300元。 |
| 2 | 柏揚發有限公司 店招:葵燒 | 臺北市大安區師大路49巷12號1樓 | 食品,876元。 |
| 3 | 全聯實業股份有限公司五股德音分公司 店招:全聯福利中心 | 新北市五股區成泰路1段235之13號1樓 | 食品等,共699元。 |
| 4 | 大竹冷飲店 店招:清心福全 | 桃園市蘆竹區大竹路428-7號 | 飲品,55元。 |
| 5 | 全家便利商店股份有限公司土城義鴻分公司 店招:全家Family Mart | 新北市土城區明德路1段311號1樓 | 食品等,共179元。 |
| 6 | 全家便利商店股份有限公司三重華興分公司 店招:全家Family Mart | 新北市三重區五華街45號、47號1樓 | 飲品,50元。 |
| 7 | 全家便利商店股份有限公司宜蘭文昌分公司 店招:全家Family Mart | 宜蘭縣宜蘭市文昌路118、120號 | 菸品,150元。 |
| 8 | 統一超商股份有限公司宜蘭縣第一六○分公司 店招:7-ELEVEN | 宜蘭縣頭城鎮青雲路3段412、416、418號 | 飲品,36元。 |
| 9 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五○○分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市蘆竹區中興路97號1樓 | 食品等,共105元。 |
| 10 | 松深食品股份有限公司 店招:松深食品股份有限公司 | 新北市汐止區樟樹一路7號 | 飲品,15元。 |
| 11 | 萊爾富國際股份有限公司第四四二六分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 桃園市平鎮區東豐路239、241、243、245號 | 食品等,共62元。 |
| 12 | 來來超商股份有限公司第187分公司 店招:OK MART | 臺中市南屯區黎明路2段510號1樓 | 菸品,125元。 |
| 13 | 阿華生活飲茶隆田店 店招:阿華生活飲茶 | 臺南市官田區勝利路181號 | 飲品,75元。 |
| 14 | 統一超商股份有限公司台南市第四一六分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市龍崎區楠坑12-1號1樓 | 食品等,共102元。 |
| 15 | 富利餐飲股份有限公司嘉義吳鳳南外送分公司 店招:必勝客Pizza Hut | 嘉義市東區吳鳳南路311號 | 食品等,共800元。 |
| 16 | 全聯實業股份有限公司高雄苓雅分公司 店招:全聯福利中心 | 高雄市苓雅區林森二路36號1樓 | 飲品,398元。 |
| 17 | 統一超商股份有限公司高雄市第三二六分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市楠梓區右昌街148號1樓 | 食品等,共200元。 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,220元。 |
| 2 | 現代財富科技有限公司 店招:MaiCoin | 臺北市信義區忠孝東路5段68號34樓 | 服務費,48元。 |
| 3 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處民權西路加油站 店招:中油CPC | 臺北市大同區民權西路194號 | 汽油,107元。 |
| 4 | 寵物好事股份有限公司南港分公司 店招:寵物好事 | 臺北市南港區忠孝東路5段982號 | 貓糧,365元。 |
| 5 | 全聯實業股份有限公司南湖分公司 店招:大全聯(銷售櫃位:「21Plus風味館」) | 臺北市內湖區舊宗路1段188號1至4樓 | 食品等,共283元。 |
| 6 | 樂點股份有限公司 店招:GASH | 臺北市內湖區瑞湖街111號 | 點數儲值,884元。 |
| 7 | 全聯實業股份有限公司基隆光華分公司 店招:全聯福利中心 | 基隆市仁愛區成功一路133巷1號地下一層 | 食品,40元。 |
| 8 | 全家便利商店股份有限公司宜蘭文昌分公司 店招:全家Family Mart | 宜蘭縣宜蘭市文昌路118、120號 | 菸品等,共225元。 |
| 9 | 全家便利商店股份有限公司新竹縣第三四門市部 店招:全家Family Mart | 新竹縣寶山鄉明湖路309號 | 菸品,125元。 |
| 10 | 統一超商股份有限公司台北縣第309分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新店區民權路96號 | 飲品,34元。 |
| 11 | 統一超商股份有限公司新竹市第一八四分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區民權路100號1樓 | 飲品,29元。 |
| 12 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等,共3元。 |
| 13 | 豐錞咖啡餐館 店招:丰錞咖啡所 | 新北市新莊區中港路307號1、2樓 | 飲品,120元。 |
| 14 | 統一超商股份有限公司彰化縣第六十四分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271、273、275號1樓 | 食品等,共132元。 |
| 15 | 萊爾富國際股份有限公司第三三六六分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 臺中市沙鹿區中航路1段310號 | 酒品,55元。 |
| 16 | 元一瓦斯有限公司 店招:無 | 臺南市安南區環福街106巷200號 | 瓦斯桶,290元。 |
| 17 | 保大冷飲店 店招:茶の魔手 | 臺南市歸仁區保大路3段258號1樓 | 飲品,30元。 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sony Interactive Entertainment Inc. 店招:SONY | 臺北市信義區 | 網路服務費,258元。 |
| 2 | Samsung Electronics Co.,Ltd. 店招:Galaxy Store | 臺北市信義區 | 應用程式,147元。 |
| 3 | 統一精工股份有限公司統一國際大樓停車場 店招:統一國際大樓停車場 | 臺北市信義區松高路11號地下B3-B5 | 停車費,30元。 |
| 4 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共304元。 |
| 5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共1,092元。 |
| 6 | 和德昌股份有限公司台北中央分公司 店招:麥當勞McDonald's | 臺北市北投區中央北路4段532號1樓及地下1樓 | 食品等,共113元。 |
| 7 | 台灣文創發展股份有限公司 店招:華山1914文化創意產業園區(銷售櫃位:「光合箱子」) | 臺北市中正區八德路1段1號 | 餐費,1,133元。 |
| 8 | 統一超商股份有限公司台北市第八六八分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市南港區忠孝東路7段359號1樓 | 飲品,40元。 |
| 9 | 金台企業股份有限公司 店招:中油CPC | 臺北市文山區興隆路2段244巷1號1樓 | 汽油,82元。 |
| 10 | 統一超商股份有限公司台北市第九五七分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市大安區復興南路2段271巷2號1樓 | 飲品,29元。 |
| 11 | 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部 店招:全家行動購 | 臺北市中山區中山北路2段61號8樓 | 食品,30元。 |
| 12 | 和婕商行 店招:50嵐 | 臺北市中山區南京西路12巷3號1樓 | 飲品,40元。 |
| 13 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 飲品,18元。 |
| 14 | 全聯實業股份有限公司羅東站前分公司 店招:全聯福利中心 | 宜蘭縣羅東鎮站前路18號 | 食品等,共238元。 |
| 15 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第二九○門市部 店招:全家Family Mart | 桃園市中壢區高鐵北路1段6號B1樓 | 飲品等,共74元。 |
| 16 | 統一超商股份有限公司新北市第一○一二分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新莊區長青街5、7號1樓 | 飲品等,共110元。 |
| 17 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五一九分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市龜山區文化一路86-6號1樓 | 飲品,25元。 |
| 18 | 台灣無印良品股份有限公司新店裕隆城門市 店招:MUJI無印良品 | 新北市新店區中興路3段70號5樓 | 食品,98元。 |
| 19 | 統康生活事業股份有限公司金門二分公司 店招:Carrefour家樂福 | 新北市板橋區金門街153、155、159號 | 飲品,167元。 |
| 20 | 萊爾富國際股份有限公司第四○三六分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 新北市蘆洲區永樂街38巷32號、34號1樓 | 飲品,29元。 |
| 21 | 台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司桃園統領分公司 店招:DON DON DONKI 唐吉訶德 | 桃園市桃園區中正路61號地下一樓 | 飲品等,共796元。 |
| 22 | 全家便利商店股份有限公司大里立新分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市大里區立新街321號 | 食品,30元。 |
| 23 | 萊爾富國際股份有限公司苗縣後龍分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 苗栗縣後龍鎮中山路350號1樓 | 菸品,135元。 |
| 24 | 萊爾富國際股份有限公司第四七四二分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 臺中市烏日區成功東路3、5號1樓 | 菸品等,共201元。 |
| 25 | 全方位大賣場有限公司彰化市泰和店 店招:全方位食品五金百貨 | 彰化縣彰化市泰豐街5號 | 物品等,共160元。 |
| 26 | 茆師父洋菓子工房有限公司 店招:Feeling18 | 南投縣埔里鎮慈恩街20號1樓 | 物品,99元。 |
| 27 | 丞威資訊科技有限公司 店招:CW手機配件工廠批發店 | 臺中市西區五權五街151號9樓之4 | 物品,1,050元。 |
| 28 | 萊爾富國際股份有限公司第四六五九分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 屏東縣新園鄉中正路142號 | 飲品,46元。 |
| 29 | 濬翰企業社 店招:茶の魔手 | 臺南市北區公園路716號1樓 | 飲品,30元。 |
| 不給獎 | 台灣電力股份有限公司屏東區營業處 店招:台灣電力公司 | 屏東縣屏東市忠孝路329號 | 買受人為營業人。 |
資料整理於:114年7-8月期各類中獎清冊 PDF。