統一發票獎中獎清冊
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play |
臺北市信義區 | 訂閱費,50元。 |
| 2 | 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司 店招:7-ELEVEN |
臺北市信義區松仁路91-1號1樓 | 飲品等,共64元。 |
| 3 | 全聯實業股份有限公司中正南昌分公司 店招:全聯福利中心 |
臺北市中正區南昌路1段51巷1號、1之1號、3弄1號1樓 | 飲品,85元。 |
| 4 | 全家便利商店股份有限公司台北市第三五六門市部 店招:全家Family Mart |
臺北市士林區延平北路8段105號1樓 | 食品等,共148元。 |
| 5 | 禾菘企業社 店招:阿潭ㄟ店專業生鮮市場 |
桃園市中壢區中山東路3段88號 | 食品等,共153元。 |
| 6 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五二八分公司 店招:7-ELEVEN |
桃園市龜山區復興一路264號1樓 | 食品等,共274元。 |
| 7 | 悠旅生活事業股份有限公司彰化北斗門市部 店招:STARBUCKS |
彰化縣北斗鎮中山路1段375號 | 飲品,155元。 |
| 8 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 店招:台灣電力公司 |
嘉義市東區垂楊路223號 | 電費,550元。 |
| 9 | 鑫成冷飲有限公司 店招:一沐日 |
臺南市新市區華興街102號1樓 | 飲品,95元。 |
| 10 | 和德昌股份有限公司高雄明誠分公司 店招:麥當勞McDonald's |
高雄市三民區明誠二路50號 | 飲品,38元。 |
| 11 | 全家便利商店股份有限公司新城嘉新分公司 店招:全家Family Mart |
花蓮縣新城鄉花師街37號1樓 | 食品等,共115元。 |
領獎期限:至115年3月5日
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store |
臺北市信義區 | 應用程式,165元。 |
| 2 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共471元。 |
| 3 | 街口電子支付股份有限公司 店招:街口支付 |
臺北市松山區長安東路2段225號8樓 | 手續費,90元。 |
| 4 | 冠樺生活股份有限公司 店招:Global Mall(銷售櫃位:「全家Family Mart」) |
臺北市南港區忠孝東路7段371號地下一層 | 飲品等,共33元。 |
| 5 | 台灣三井不動產股份有限公司南港分公司 店招:LaLaport(銷售櫃位:「HALOA POKE 夏威夷拌飯」) |
臺北市南港區經貿二路131號 | 餐費,260元。 |
| 6 | 全鋒汽車股份有限公司 店招:TMS 全鋒事業 |
臺北市大安區忠孝東路4段270號15樓 | 服務費,1,028元。 |
| 7 | 全家便利商店股份有限公司台北市第七五○分公司 店招:全家Family Mart |
臺北市中山區中山北路2段11巷1號 | 飲品等,共514元。 |
| 8 | 統一超商股份有限公司台北縣第五○一分公司 店招:7-ELEVEN |
新北市中和區南山路41、43號1樓及南山路37巷2號1樓 | 飲品等,共196元。 |
| 9 | 全家便利商店股份有限公司桃園民光分公司 店招:全家Family Mart |
桃園市桃園區民光東路120號1樓 | 飲品等,共138元。 |
| 10 | 寶雅國際股份有限公司桃園慈文分公司 店招:POYA Beauty寶雅 |
桃園市桃園區慈文路727、729號 | 物品等,共1,117元。 |
| 11 | 中華電信股份有限公司苗栗營運處 店招:中華電信 |
苗栗縣苗栗市愛國路1號 | 電信費等,共899元。 |
| 12 | 中友百貨股份有限公司台中分公司 店招:中友百貨公司(銷售櫃位:「先喝道」) |
臺中市北區三民路3段161號 | 飲品等,共95元。 |
| 13 | 統一超商股份有限公司雲林縣第九十三分公司 店招:7-ELEVEN |
雲林縣古坑鄉中山路201號1樓 | 食品等,共320元。 |
| 14 | 統一超商股份有限公司嘉庚門市部 店招:7-ELEVEN |
嘉義縣朴子市嘉朴路西段8號地下1樓 | 飲品,70元。 |
| 15 | 三南奧特萊斯股份有限公司 店招:MITSUI OUTLET PARK |
臺南市歸仁區歸仁大道101號 | 停車費,30元。 |
| 16 | 中曜通股份有限公司 店招:台灣聯通 |
高雄市前鎮區林森四路189號 | 停車費,30元。 |
| 17 | 寶昌餅店 店招:寶昌食品 |
屏東縣潮州鎮信義路27號1樓 | 食品,120元。 |
| 18 | 統一超商股份有限公司金門縣第九門市 店招:7-ELEVEN |
金門縣金寧鄉大學路1號 | 食品等,共45元。 |
領獎期限:至115年3月5日
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 統一超商股份有限公司基隆市第八十七分公司 店招:7-ELEVEN |
基隆市七堵區東新街2號 | 飲品等,共295元。 |
| 2 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store |
臺北市信義區 | 應用程式,165元。 |
| 3 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store |
臺北市信義區 | 應用程式,30元。 |
| 4 | Samsung Electronics Co.,Ltd. 店招:Galaxy Store |
臺北市信義區 | 應用程式,59元。 |
| 5 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 |
臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,199元。 |
| 6 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 |
臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,599元。 |
| 7 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda |
臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 飲品等,共368元。 |
| 8 | 全家便利商店股份有限公司松指部門市部 店招:全家Family Mart |
臺北市松山區民權東路4段121號 | 食品等,共95元。 |
| 9 | 優步福爾摩沙股份有限公司 店招:Uber |
臺北市松山區復興北路367號8樓 | 處理費,10元。 |
| 10 | 優步福爾摩沙股份有限公司 店招:Uber |
臺北市松山區復興北路367號8樓 | 處理費,10元。 |
| 11 | 一之軒食品有限公司科技大樓分店 店招:IJYSHENG 一之軒 |
臺北市大安區復興南路2段201號1樓 | 食品等,共103元。 |
| 12 | 家福股份有限公司台北樹林分公司 店招:Carrefour家樂福 |
新北市樹林區大安路118號 | 食品等,共554元。 |
| 13 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats |
新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等,共4元。 |
| 14 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats |
新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等,共69元。 |
| 15 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats |
新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等,共9元。 |
| 16 | 速神工作室 店招:速神工作室 |
新北市新莊區幸福路528巷2號3樓 | 服務費,2,500元。 |
| 17 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處大竹加油站 店招:中油 CPC |
桃園市蘆竹區大竹路503號 | 汽油,143元。 |
| 18 | 蒞臨冷飲 店招:鮮茶道 |
桃園市桃園區厦門街130號1樓 | 飲品,40元。 |
| 19 | 全聯實業股份有限公司台中樂業分公司 店招:全聯福利中心 |
臺中市東區樂業路327號 | 食品等,共716元。 |
| 20 | 和德昌股份有限公司台中復興三分公司 店招:麥當勞 McDonald's |
臺中市南區復興路3段41號 | 食品等,共136元。 |
| 21 | 第一崇光國際開發股份有限公司 店招:廣三崇光百貨 |
臺中市西區臺灣大道2段459號地下一層至14樓 | 停車場清潔費,200元。 |
| 22 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處北屯加油站 店招:中油CPC |
臺中市北屯區北屯路438號 | 汽油,81元。 |
| 23 | 台灣壽司郎股份有限公司台中新時代店 店招:スシロー壽司郎 |
臺中市東區復興路4段186號1樓 | 餐費等,共430元。 |
| 24 | 樂包子股份有限公司 店招:樂包子 |
雲林縣虎尾鎮林森路2段27號1樓 | 食品等,共50元。 |
| 25 | 中華電信股份有限公司高雄營運處 店招:中華電信 |
高雄市左營區至聖路200號 | 行動月租費等,共499元。 |
| 26 | 佳駿汽車股份有限公司 店招:HONDA |
高雄市左營區博愛三路568號 | 零件,2,410元。 |
| 27 | 統一超商股份有限公司高雄市第四六三分公司 店招:7-ELEVEN |
高雄市茄萣區茄萣路2段403號1樓 | 飲品,39元。 |
| 28 | 全聯實業股份有限公司潮州公園分公司 店招:全聯福利中心 |
屏東縣潮州鎮公園路117、119號 | 食品等,共463元。 |
| 29 | 統一超商股份有限公司宜蘭縣第十一門市 店招:7-ELEVEN |
宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號 | 飲品等,共71元。 |
| 不給獎 酷澎股份有限公司(店招:coupang),地址:臺北市信義區信義路5段7號13樓、13樓之1、13樓之2,原因:買受人為營業人。 | |||
領獎期限:至115年3月5日