統一發票獎中獎清冊
111年1-2月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **18927486 | 麟山膠業有限公司 (店招:瓶瓶罐罐容器專賣) | 臺北市大同區太原路11之8號1樓 | 物品*1,7元 |
2 | **18927486 | 美商理想家股份有限公司台灣分公司 (店招:SYNERGY) | 臺北市中山區朱園里南京東路2段206號11樓之2 | 食品*1,4,450元 |
3 | **18927486 | 和德昌股份有限公司台北南京六分公司 (店招:麥當勞) | 臺北市松山區東勢里南京東路4段57號1樓、57-1號2樓、57-2號 | 食品*1,飲品*1,共50元 |
4 | **18927486 | 微風廣場實業股份有限公司三總分公司 (店招:花蓮扁食) | 臺北市內湖區寶湖里成功路2段325號 | 食品*1,70元 |
5 | **18927486 | 映泰國際貿易有限公司 (店招:映泰國際貿易有限公司) | 新竹市北區磐石里西大路748號1樓 | 食品*4,共328元 |
6 | **18927486 | 上捷通信有限公司 (店招:遠傳電信) | 臺中市大雅區上雅里10鄰民生路一段380號 | 物品*1,590元 |
7 | **18927486 | 萊爾富國際股份有限公司中縣中溪分公司 (店招:萊爾富) | 臺中市烏日區溪埧里環中路八段162號1樓 | 菸品*1,95元 |
8 | **18927486 | 山大王開發股份有限公司 (店招:台灣中油) | 南投縣埔里鎮清新里11鄰南興街220號 | 95無鉛汽油,135元 |
9 | **18927486 | 都會生活開發股份有限公司台鋁分公司 (店招:MLD台鋁生活商場) | 高雄市前鎮區忠純里忠勤路8號 | 食品*2,共76元 |
10 | **18927486 | 統一超商股份有限公司高雄市第五七三分公司 (店招:7-11) | 高雄市三民區大豐二路489號1樓 | 食品*2,共139元 |
11 | **18927486 | 盈俞服飾行 (店招:藍衣坊) | 高雄市岡山區仁壽里柳橋西路58、58-1、58-2號1樓 | 物品,7,616元 |
領獎期間自111年04月06日起至111年07月05日止 |
111年1-2月期統一發票200萬元特別獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **82050976 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 (店招:蝦皮購物) | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號十七樓 | 物品*5,共1,035元 |
2 | **82050976 | Apple Distribution International Limited (店招:App Store) | 臺北市信義區 | 第三方應用程式*3,共273元 |
3 | **82050976 | 富胖達股份有限公司 (店招:foodpanda) | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 食品*2,共257元 |
4 | **82050976 | 全國加油站股份有限公司全國竹北交流道加油站 (店招:全國加油站) | 新竹縣竹北市十興里光明六路東1段186號 | 95無鉛汽油,500元 |
5 | **82050976 | 全家便利商店股份有限公司桃園和信分公司 (店招:全家Family Mart) | 桃園市桃園區中正路48巷16號1樓 | 菸品*1,80元 |
6 | **82050976 | 優食台灣股份有限公司 (店招:Uber Eats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費*1,25元 |
7 | **82050976 | 杏一醫療用品股份有限公司中山醫大販售部(商場型) (店招:梁社漢排骨) | 臺中市南區樹德里建國北路一段110號(立體停車場商店街1樓) | 食品*1,76元 |
8 | **82050976 | 統一超商股份有限公司台南市第二五三分公司 (店招:7-11) | 臺南市安平區建平路277號1樓 | 食品*4,共125元 |
9 | **82050976 | 統一超商股份有限公司台南市第一六一分公司 (店招:7-11) | 臺南市安南區安昌街101號1樓 | 菸品*1,65元 |
10 | **82050976 | 全聯實業股份有限公司台南歸仁分公司 (店招:全聯福利中心) | 臺南市歸仁區復興路87號 | 飲品*4、物品*1,共34元 |
11 | **82050976 | 統一超商股份有限公司台南市第三二一分公司 (店招:7-11) | 臺南市麻豆區中山路11號1樓 | 物品*1,1元 |
12 | **82050976 | 潮州燒冷冰阿倫冰店 (店招:屏東潮州阿倫燒冷冰) | 屏東縣潮州鎮新生路147號 | 食品*1,110元 |
領獎期間自111年04月06日起至111年07月05日止 |
111年1-2月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd(店招:Google Play) | 臺北市信義區 | Google Play 應用程式*1,70元 |
2 | Netflix Pte. Ltd.(店招:Netflix) | 臺北市信義區 | 月費*1,390元 |
3 | Apple DistributionInternational Limited(店招:App Store) | 臺北市信義區 | 第三方應用程式*1,230元 |
4 | 全家便利商店股份有限公司鑫德分公司(店招:全家Family Mart) | 臺北市松山區中崙里八德路2段400號 | 飲品*2,共35元 |
5 | 統一超商股份有限公司(店招:7-11) | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 飲品*1,360元 |
6 | 潤泰旭展股份有限公司(店招:Mister Donut) | 臺北市南港區中南里忠孝東路七段369號 | 飲品與食品*1,共97元 |
7 | 富胖達股份有限公司(店招:foodpanda) | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 外送費*1,29元 |
8 | 富胖達股份有限公司(店招:foodpanda) | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 食品*1、外送費*1,共368元 |
9 | 新世紀資通股份有限公司(店招:遠傳電信) | 臺北市內湖區港墘里港墘路220號10樓 | 電信費*1,270元 |
10 | 七譽餐飲股份有限公司(店招:一番地) | 桃園市龜山區復興一路368-3號 | 食品*2、服務費,共1,162元 |
11 | 全聯實業股份有限公司板橋文聖分公司(店招:全聯福利中心) | 新北市板橋區嵐翠里文聖街73號1樓 | 食品*4,共543元 |
12 | 新海瓦斯股份有限公司(店招:新海瓦斯) | 新北市三重區安慶街340號 | 天然氣費,662元 |
13 | 家福股份有限公司八德分公司(店招:家樂福) | 桃園市八德區介壽路一段728號地下1樓及地下2樓 | 物品*9、食品*5,共1,737元 |
14 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第一0九分公司(店招:7-11) | 花蓮縣秀林鄉崇德村海濱3、3-1號 | 飲品*4,共117元 |
15 | 統一超商股份有限公司桃園縣第六八九分公司(店招:7-11) | 桃園市龍潭區高原里中原路二段393號1樓 | 飲品*4、食品*1,共95元 |
16 | 統一超商股份有限公司台北縣第六九一分公司(店招:7-11) | 新北市貢寮區福隆里興隆街24-1號 | 食品*1、飲品*5、菸品*3,共654元 |
17 | 統一超商股份有限公司桃園市第七一一分公司(店招:7-11) | 桃園市龜山區陸光路83、85號1樓 | 飲品*2,共53元 |
18 | 全家便利商店股份有限公司新北市第八八五分公司(店招:全家Family Mart) | 新北市三重區吉利里中正南路184號1樓 | 飲品*4,共80元 |
19 | 優食台灣股份有限公司(店招:Uber Eats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費,30元 |
20 | 中華電信股份有限公司基隆營運處(店招:中華電信) | 基隆市安樂區鶯歌里安樂路2段127號 | 電信費,90元 |
21 | 惟詳企業社(店招:黑沃咖啡) | 臺中市北屯區平田里興安路一段246號1樓 | 飲品*1,150元 |
22 | 統一超商股份有限公司台中市第二八七分公司(店招:7-11) | 臺中市西區忠明里明義街6號1樓 | 物品*1,99元 |
23 | 旭益汽車實業股份有限公司豐原分公司(店招:旭益汽車百貨) | 臺中市豐原區三村里豐原大道一段691、693、695號 | 物品*1,988元 |
24 | 統一超商股份有限公司台中縣第二五五分公司(店招:7-11) | 臺中市清水區西社里中華路330號、鰲峰路173-3號 | 菸品*1、飲品*1,共185元 |
25 | 三中港奧特萊斯股份有限公司(商場型)(店招:MITSUI OUTLET PARK台中港-哈根達斯) | 臺中市梧棲區安仁里臺灣大道十段168號 | 食品*2,共270元 |
26 | 統一超商股份有限公司台中市第五三一分公司(店招:7-11) | 臺中市大里區大里里大里路510號 | 飲品*2、菸品*1,共198元 |
27 | 寶雅國際股份有限公司台南中華西分公司(店招:寶家五金百貨) | 臺南市中西區中華西路2段735號 | 物品*2,共158元 |
28 | 富利餐飲股份有限公司嘉義中興外送分公司(店招:必勝客) | 嘉義市西區中興路345號1樓 | 食品*4、飲品*1,共924元 |
29 | 統一超商股份有限公司台南市第三一四分公司(店招:7-11) | 臺南市永康區埔園街339號1樓 | 飲品*4,共224元 |
30 | 統一超商股份有限公司高雄市第三九0分公司(店招:7-11) | 高雄市大社區保社里旗楠路71號1樓 | 飲品*1,40元 |
領獎期限至111年7月5日