統一發票獎中獎清冊
111年11-12月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招: App Store | 臺北市信義區 | 資訊服務費,9 0元。 |
2 | 全聯實業股份有限公司黎忠分公司 店招:全聯福利中心 | 臺北市信義區黎忠里和 平東路3段391巷16號 | 食品*4,物品*2,共490元。 |
3 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品*7、物流費*1,共34,618元。 |
4 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品*3,共1,627元。 |
5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品*1,物流費*1,共579元。 |
6 | 八彩冷飲站店招:清心福全 | 臺北市松山區新聚里南京東路5段234-2號 | 飲品*1,25元。 |
7 | 綠藤生物科技股份有限公司店招:綠藤生機 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段7 7號 \10樓之1 | 物品*1,950元。 |
8 | 網路家庭國際資訊股份有限公司店招: PChome | 臺北市大安區義安里敦化南路2段105號12樓 | 物品*1,589元。 |
9 | 富胖達股份有限公司店招: foodpanda | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 平台費*1,3元。 |
10 | 統一超商股份有限公司桃園縣第三九一分公司店招: 7-ELEVEN | 桃園市桃園區中山北路42號1樓及地下 1樓 | 食品*2,共40元。 |
11 | 統一超商股份有限公司桃園市第九三三分公司店招: 7-ELEVEN | 桃園市桃園區國強一街218、220號1樓 | 食品*4、菸品*2,共293元。 |
12 | 統一超商股份有限公司新竹縣第五十一分公司台積三門市部店招: 7-ELEVEN | 新竹縣寶山鄉研新一路9號1樓 | 食品*1,52元。 |
13 | 大豐有線電視股份有限公司 店招:大豐有線電視 | 新北市土城區中華路2段207號5樓 | 物品*1,250元。 |
14 | 三商餐飲股份有限公司縣府分公司 店招:三商巧福 | 桃園市桃園區中山路480號1樓 | 食品*1,155元。 |
15 | 全家便利商店股份有限公司新竹縣第一四○分公司 店招:全家 Family Mart | 新竹縣竹北市自強五路245號 | 食品*4、飲品*4,共216元。 |
16 | 全聯實業股份有限公司新埔中正分公司 店招:全聯福利中心 | 新竹縣新埔鎮中正路137、139號 | 物品*1、飲品*3,共389元。 |
17 | 好市多股份有限公司桃園分公司 店招: Costco | 桃園市蘆竹區南崁路一段369號 | 食品*6、物品*6,共3,763元。 |
18 | 統一超商股份有限公司南投縣第八十七分公司 店招: 7-ELEVEN | 南投縣信義鄉同富村同和巷8號1樓 | 飲品*1,25元。 |
19 | 全家便利商店股份有限公司彰化縣第一一六分公司 店招:全家 Family Mart | 彰化縣員林市惠來里南昌路135號 | 飲品*1,25元。 |
20 | 上好飲商行 店招:上宇林 | 臺中市豐原區田心里中山路154號1樓 | 飲品*1,70元。 |
21 | 台庄茶行 店招:一沐日 | 臺中市大雅區二和里學府路121-4號1樓 | 飲品*1,35元。 |
22 | 植肌生技股份有限公司 店招:TKLAB | 臺中市南區福順里忠明南路787號7樓 | 飲品*9,共3,489元。 |
23 | 大雅花市有限公司 店招:八角農園 | 臺中市西屯區港尾里中清路3段12號 | 物品*10,共331元。 |
24 | 統一超商股份有限公司台南縣第68分公司 店招: 7-ELEVEN | 臺南市新市區中華路53巷9號1樓 | 飲品*3、食品*1、物品*1,共173元。 |
25 | 億哥傳統小吃有限公司 店招:億哥牛肉湯 | 臺南市東區裕農路574號1樓 | 餐費,240元。 |
26 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處新市服務所 | 臺南市新市區永就55-7號 | 水費,1,157元。 |
27 | 全聯實業股份有限公司台東中山分公司 店招:全聯福利中心 | 臺東縣臺東市中山路328號1、2樓 | 物品*5,共995元。 |
28 | 家福股份有限公司北門門市 店招:家樂福 | 嘉義市東區忠孝路346巷21、47號 | 食品*2,共70元。 |
29 | 智冠科技股份有限公司 | 高雄市三民區民壯路61號2樓 | 物品*1,3,000元。 |
30 | 全家便利商店股份有限公司高雄立信分公司 店招 :全家Family Mart | 高雄市左營區新下里立信路209號、211號 | 飲品*4,共338元。 |
領獎期限至112年5月5日
111年11-12月特別獎中獎清冊
1,000萬特別獎
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **28089459 | 大葉高島屋百貨股份有限公司 店招:KEY COFFEE | 臺北市士林區忠誠路2段55號1至4樓 | 飲品*1,130元 |
2 | **28089459 | 四季田水果行 店招:四季田鮮果批發量販廣場 | 桃園市龜山區大華里文化三路500號1樓 | 食品*2,共100元。 |
3 | **28089459 | 統一超商股份有限公司新北市第一二八八分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新店區寶橋路69號1樓 | 手續費,13元。 |
4 | **28089459 | 萊爾富國際股份有限公司第四三八七營業處 店招:萊爾富 | 桃園市龍潭區中豐路高平段418號 | 食品*2,共81元。 |
5 | **28089459 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第二七四門市部 店招:全家Family Mart | 桃園市蘆竹區南青路1188號 | 飲品*1、物品*1,共55元。 |
6 | **28089459 | 記達商行 店招:CoCo都可 | 新竹市北區光華東街38號 | 飲品*32,共1,360元。 |
7 | **28089459 | 全家便利商店股份有限公司台中市第五七一分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市東區富仁里自由路三段95號 | 飲品*1,32元。 |
8 | **28089459 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二十五分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣彰化市莿桐里彰水路177號1樓 | 菸品*2,共300元。 |
9 | **28089459 | 統一超商股份有限公司彰化縣第五分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣鹿港鎮中興里中山路257號含民權路241號1樓 | 飲品*2,共39元。 |
10 | **28089459 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 店招:台灣電力公司雲林區營業處 | 雲林縣斗六市三平里明德北路3段39號 | 電費,274元。 |
11 | **28089459 | 鑫如意商行 店招:清原 | 雲林縣西螺鎮漢光里建興路217號 | 食品*1,55元。 |
12 | **28089459 | 笑笑笑國際股份有限公司台南北門分公司 店招:光南大批發連鎖店 | 臺南市東區北門路1段146號1至2樓 | 物品*1,229元。 |
13 | **28089459 | 一路發加油站股份有限公司 店招:中油CPC | 臺南市永康區中山南路301號 | 汽油,140元。 |
14 | **28089459 | 久井企業股份有限公司久井世賢加油站 店招:台塑石油-FORMOSA | 嘉義市西區世賢路2段446號 | 汽油,90元。 |
15 | **28089459 | 享溫馨企業股份有限公司仁武分公司 店招:享溫馨KTV | 高雄市仁武區八卦里京吉三路111號 | 食品*1,70元 |
領獎期間自112年02月06日起至112年05月05日止
111年11-12月特獎中獎清冊
200萬特獎
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **30660303 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式*1,500元。 |
2 | **30660303 | 全家便利商店股份有限公司興北公司 店招:全家FamilyMart | 臺北市松山區民權東路3段103巷15-1號 | 食品*1,59元。 |
3 | **30660303 | 全聯實業股份有限公司中山林森分公司 店招:全聯福利中心 | 臺北市中山區恆安里林森北路561號1樓 | 食品*2、飲品*2、物品*1,共319元。 |
4 | **30660303 | 泉欣企業社壢新營業所 店招:無市招(停車場) | 桃園市平鎮區平興里壢新醫院右邊空地 | 停車費,20元。 |
5 | **30660303 | 金華婚紗攝影有限公司 店招:京華國際婚紗影城 | 新竹市北區光華里光華街69號1樓 | 婚紗攝影,60,000元。 |
6 | **30660303 | 台茂商場經營管理顧問股份有限公司 店招:翰林茶棧 | 桃園市蘆竹區南崁路一段112號1樓 | 飲品*1,95元。 |
7 | **30660303 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第四七九分公司 店招:全家Family Mart | 桃園市中壢區中美路2段115號、117號、119號1樓 | 菸品*3,共305元。 |
8 | **30660303 | 嘉昕實業有限公司 店招:中油CPC | 桃園市八德區介壽路二段631號 | 汽油,500元。 |
9 | **30660303 | 三商家購股份有限公司板橋民權分公司 店招:美廉社 | 新北市板橋區民權路202巷14弄4號 | 飲品*1、食品*2、物品*1,共101元。 |
10 | **30660303 | 惠康百貨股份有限公司新竹五分公司 店招:家樂福超市 | 新竹市東區長春街56號 | 物品*1、食品*1,共102元。 |
11 | **30660303 | 萊爾富國際股份有限公司福美分公司 店招:萊爾富 | 新北市中和區莊敬路29號1樓 | 菸品*1,95元。 |
12 | **30660303 | 華得來有限公司 店招:華得來 | 臺中市清水區清水里中山路207號1樓 | 飲品*1,50元。 |
13 | **30660303 | 統一超商股份有限公司台南縣第九分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市下營區中山路1段46、48號1樓 | 食品*3,共48元。 |
14 | **30660303 | 統一超商股份有限公司高雄市第八二九分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市苓雅區民主里憲政路264號1樓、266號1樓、2樓 | 飲品*1,35元。 |
領獎期間自112年02月06日起至112年05月05日止 |