統一發票獎中獎清冊
112年1-2月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd | 店招:Google Play | 臺北市信義區應用程式,100元。 |
2 | Google Asia Pacific Pte Ltd | 店招:Google Play | 臺北市信義區應用程式,1,320元。 |
3 | Google Asia Pacific Pte Ltd | 店招:Google Play | 臺北市信義區應用程式,共330元。 |
4 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,794元。 |
5 | 全家便利商店股份有限公司台北市第六九三分公司 店招:全家Family Mart | 臺北市大同區太原路153號1樓 | 飲品等,共89元。 |
6 | 台灣高速鐵路股份有限公司 店招:台灣高速鐵路股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路66號13-15樓 | 飲品等,共70元。 |
7 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 平台費,3元。 |
8 | 立紘飲品有限公司台北士林分公司店招:迷客夏 | 臺北市士林區德行東路82號1樓 | 飲品等,共205元。 |
9 | 富邦媒體科技股份有限公司店招:momo購物網 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 飲品,3,258元。 |
10 | 北基國際股份有限公司正中加油站店招:中油CPC | 桃園市中壢區中正路1015號 | 汽油,100元。 |
11 | 統一超商股份有限公司基隆市第四十四分公司店招:7-ELEVEN | 基隆市新信義區信二路243、245號1樓 | 飲品等,共88元。 |
12 | 台灣電力股份有限公司台北南區營業處店招:台灣電力股份有限公司 | 新北市板橋區縣民大道2段1號 | 電費,3,422元。 |
13 | 統一超商股份有限公司新北市第一三七五分公司店招:7-ELEVEN | 新北市土城區中央路2段223之13、15號 | 飲品,45元。 |
14 | 全家便利商店股份有限公司土城冠延分公司店招:全家FamilyMart | 新北市土城區延和路111號1樓 | 食品等,共236元。 |
15 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費,25元。 |
16 | 台灣電力股份有限公司新竹區營業處店招:台灣電力股份有限公司 | 新竹市東區中華路2段400號 | 電費,767元。 |
17 | 爭鮮股份有限公司新竹外門市部店招:爭鮮 | 新竹市東區中華路2段445號 | 食品,40元。 |
18 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第一五一分公司店招:7-ELEVEN | 苗栗縣竹南鎮明勝路491-1號 | 飲品等,共82元。 |
19 | 全聯實業股份有限公司台中后里分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市后里區甲后路1段619號1樓 | 物品等,共436元。 |
20 | 全聯實業股份有限公司台中大雅學府分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市大雅區學府路109-11號1樓 | 物品等,共359元。 |
21 | 全聯實業股份有限公司雲林褒忠分公司店招:全聯福利中心 | 雲林縣褒忠鄉中正路51號 | 食品等,共269元。 |
22 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處店招:台灣電力公司台南區營業處 | 臺南市中西區忠義路1段109號 | 電費,1,577元。 |
23 | 統一超商股份有限公司台南市第八門市部店招:7-ELEVEN | 臺南市善化區三抱竹路1號1樓 | 飲品,21元。 |
24 | 全聯實業股份有限公司台南六甲分公司店招:全聯福利中心 | 臺南市六甲區中山路93號及信義街318巷7號 | 物品等,共332元。 |
25 | 千越加油站實業股份有限公司東港加油站店招:台灣中油東港站 | 屏東縣東港鎮沿海路128號 | 汽油,190元。 |
26 | 好客多有限公司店招:好客多生鮮超市 | 屏東縣琉球鄉中山路83-5號 | 食品,20元。 |
27 | 中華電信股份有限公司高雄營運處店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路200號 | 電信費,共434元。 |
28 | 和德昌股份有限公司高雄左營大路分公司店招:麥當勞 | 高雄市左營區左營大路81號1、2樓 | 飲品等,共124元。 |
29 | 鳯信有線電視股份有限公司店招:台灣大寬頻鳳信數位有線電視 | 高雄市大寮區鳯屏一路312號 | 有線電視費,1,500元。 |
不給獎 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 買受人涉有未辦登記擅自營業情事。 |
領獎期限至112年7月5日
112年1-2月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊
中獎號碼:**06634385
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd | 店招:Google Play | 臺北市信義區應用程式,270元。 |
2 | 比樂懿股份有限公司店招:Dr.情趣 | 臺北市中正區忠孝西路1段72號2樓之5 | 物品,1,289元。 |
3 | 鬍鬚張股份有限公司台北萬芳分公司店招:鬍鬚張 | 臺北市文山區興隆路3段60號 | 食品等,共798元。 |
4 | 爭鮮股份有限公司新店三店分公司店招:爭鮮 | 新北市新店區中興路3段1號1樓 | 食品,120元。 |
5 | 統一超商股份有限公司台北縣第151分公司店招:7-ELEVEN | 新北市萬里區瑪鋉路49、51號 | 飲品等,共331元。 |
6 | 萊爾富國際股份有限公司第三七七○分公司店招:萊爾富 | 新北市五股區西雲路134號 | 飲品,20元。 |
7 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費,30元。 |
8 | 統一超商股份有限公司新竹市第二十三分公司八廠門市部店招:7-ELEVEN | 新竹市東區科學園區力行路25號2樓 | 食品,90元。 |
9 | 統一超商股份有限公司新竹縣第一六七分公司店招:7-ELEVEN | 新竹縣竹北市東興路2段39號 | 食品等,共65元。 |
10 | 台灣中油公司油品行銷事業部竹苗營業處東林路加油站店招:中油CPC | 新竹縣竹東鎮東林路105號 | 汽油,45元。 |
11 | 統一超商股份有限公司台中市第五七八分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市西屯區烈美街98號1樓 | 食品,36元。 |
12 | 全家便利商店股份有限公司大里大發分公司店招:全家Family Mart | 臺中市大里區中興路1段109-5號1樓 | 食品,58元。 |
13 | 歐香烘焙坊店招:歐香 | 苗栗縣竹南鎮民治街52號 | 食品等,共315元。 |
14 | 捷安家有限公司店招:814百貨生鮮超市 | 高雄市小港區桂園路72號1樓 | 物品等,共223元。 |
領獎期限至112年7月5日
112年1-2月期統一發票200萬元特獎中獎清冊
中獎號碼:**66882140
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 飲品,420元。 |
2 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 食品等,共387元。 |
3 | 好膳企業股份有限公司天母東忠誠店 店招:DREAMERS COFFEEROASTERS | 臺北市士林區天母東路67-1號 | 飲品等,共185元。 |
4 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物網 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 物品,12,999元。 |
5 | 好市多股份有限公司桃園分公司 店招:Costco | 新北市蘆竹區南崁路1段369號 | 物品,1,290元。 |
6 | 坤業加油站有限公司莒光路營業所 店招:中油CPC | 新北市中和區莒光路260號 | 汽油,111元。 |
7 | 鼎恒數位科技股份有限公司 店招:MAYO | 新竹縣竹北市復興二路915號 | 物品,6,399元。 |
8 | 悠旅生活事業股份有限公司台中市第五分公司 店招:STARBUCKS | 臺中市西屯區福康路1、3號1樓 | 飲品等,共150元。 |
9 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第一0九分公司 店招:7-ELEVEN | 苗栗縣苑裡鎮爲公路16-1號1樓 | 食品,28元。 |
10 | 沐生企業社 店招:雙十八木 | 臺南市中西區民族路2段76之1號1樓 | 飲品等,共100元。 |
11 | 臺南市文化建設發展基金安平樹屋 店招:安平樹屋 | 臺南市安平區古堡街108號 | 物品等,共100元。 |
12 | 全家便利商店股份有限公司長治交流分公司 店招:全家Family Mart | 屏東縣長治鄉繁華村水源路195號1樓 | 飲品,35元。 |
領獎期限至112年7月5日