統一發票獎中獎清冊
112年3-4月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | 夠麻吉股份有限公司店招:GOMAJI | 臺北市大安區市民大道4段100號4樓 | 手續費,10元。 |
2 | 安居茶坊店招:COMEBUY | 臺北市大安區安居街30號 | 飲品,55元。 |
3 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 平台費,3元。 |
4 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費等,43元。 |
5 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 食品等,227元。 |
6 | 秘方雪人兄弟有限公司店招:祕方雪人兄弟 Snow Bro | 臺北市大安區大安路1段194號1樓 | 食品等,325元。 |
7 | 全聯實業股份有限公司新竹林森分公司店招:全聯福利中心 | 新竹市東區林森路231號1樓 | 食品等,103元。 |
8 | 全聯實業股份有限公司羅東站前分公司店招:全聯福利中心 | 宜蘭縣羅東鎮站前路18號 | 飲品等,36元。 |
9 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處店招:台灣電力公司 | 桃園市桃園區復興路352號 | 電費,706元。 |
10 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處店招:台灣電力公司 | 桃園市桃園區復興路352號 | 電費,813元。 |
11 | 中國青年救國團桃園市中壢國民運動中心店招:中壢國民運動中心 | 桃園市中壢區三光路350號 | 物品等,100元。 |
12 | 三商家購股份有限公司樹林龍興分公司店招:美廉社 | 新北市樹林區龍興街16號1樓 | 飲品,17元。 |
13 | 統一超商股份有限公司桃園縣第四二九分公司店招:7-ELEVEN | 桃園市中壢區溪洲街267巷1號1樓 | 食品等,137元。 |
14 | 萊爾富國際股份有限公司北縣橋安分公司店招:萊爾富 | 新北市中和區中山路2段352號1樓 | 食品等,366元。 |
15 | 全家便利商店股份有限公司三重環南分公司店招:全家FamilyMart | 新北市三重區成功路52號、54號1樓 | 飲品,75元。 |
16 | 全家便利商店股份有限公司新莊福樂分公司店招:全家FamilyMart | 新北市新莊區福樂街30號、32號1樓 | 食品等,8元。 |
17 | 全家便利商店股份有限公司新北市第六五O門市部店招:全家FamilyMart | 新北市板橋區縣民大道二段7號1樓(板站北) | 食品等,48元。 |
18 | 全家便利商店股份有限公司新竹縣第一0六分公司店招:全家FamilyMart | 新竹縣新豐鄉新庄路131、133號1樓 | 食品等,110元。 |
19 | 金品茶館店招:coco都可茶飲 | 新北市板橋區金門街312號 | 食品等,105元。 |
20 | 沃客贏有限公司店招:Walk in to go | 新北市林口區東湖路155號(1樓) | 食品等,470元。 |
21 | 富爾特科技股份有限公司店招:Fullerton | 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 手續費等,330元。 |
22 | 雙口餐飲有限公司店招:COMEBUY | 新北市中和區中山路三段100號 | 食品等,115元。 |
23 | 統一超商股份有限公司台中市第四0七分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市梧棲區港埠路一段989號1樓 | 食品等,364元。 |
24 | 統一超商股份有限公司台中巿第四七五分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市南屯區向上路五段289號旁1樓 | 食品,45元。 |
25 | 三中東區啦啦寶都股份有限公司店招:LaLaport | 臺中市東區進德路600號 | 物品,1,890元。 |
26 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處澎湖營運所店招:台灣自來水公司 | 澎湖縣馬公市新生路130號 | 水費,338元。 |
27 | 全家便利商店股份有限公司台南市第二三四分公司店招:全家Family Mart | 臺南市關廟區旺萊路127號 | 食品等,309元。 |
28 | 欸嗚欸嗚五桐號商行店招:五桐號W00TEA | 臺南市南區永華路1段27之6號1樓 | 飲品等,100元。 |
29 | 全聯實業股份有限公司岡山仁壽分公司 店招:全聯 | 高雄市岡山區仁壽路22號1樓 | 食品等,157元。 |
不給獎 | 全家便利商店股份有限公司新北市第一○八三分公司店招:全家FamilyMart | 新北市蘆洲區中原路3號1樓 | 買受人似涉有未辦登記擅自營業情事。 |
領獎期限至112年9月5日
112年3-4月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊
中獎號碼:**20783987
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 東珆有限公司永康店 店招:IKKS | 臺北市大安區金華街243巷46號 | 物品,872元。 | |
2 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式,670元。 | |
3 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品等,305元。 | |
4 | 二十一世紀數位科技股份有限公司 店招:慢點付 | 臺北市信義區基隆路1段163號5樓之2 | 物品等,1,151元。 | |
5 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費等,52元。 | |
6 | 庫博士西點麵包店 店招:庫博士KUH DOCTOR | 新北市新莊區福壽街165號1樓 | 食品,100元。 | |
7 | 沐田有限公司 店招:烏弄 | 桃園市龜山區復興一路212巷7號 | 飲品,70元。 | |
8 | 鴻億生活館有限公司 店招:小北百貨 | 桃園市桃園區大有路620號 | 飲品,339元。 | |
9 | 家福股份有限公司土城廣明分公司 店招:家樂福 | 新北市土城區廣明街63巷31號1樓及地下1樓 | 食品等,639元。 | |
10 | 全聯實業股份有限公司南投水里分公司 店招:全聯福利中心 | 南投縣水里鄉南光村13鄰中山路1段273號1樓 | 物品等,293元。 | |
11 | 統一超商股份有限公司南投縣第六十六分公司 店招:7-ELEVEN | 南投縣信義鄉明德村玉山路82-2號 | 食品等,62元。 | |
12 | 統一超商股份有限公司雲林縣第一O二分公司 店招:7-ELEVEN | 雲林縣崙背鄉南陽村中山路489號1樓 | 食品等,114元。 | |
13 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處南化加油站 店招:台灣中油南化站 | 臺南市南化區217號 | 汽油,500元。 | |
14 | 和德昌股份有限公司台南中華分公司 店招:麥當勞 | 臺南市永康區中華路162號、164號 | 食品,200元。 | |
15 | 全家便利商店股份有限公司屏東縣第一一0分公司 店招:全家Family Mart | 屏東縣高樹鄉高樹村南興路141-5號 | 遊戲點數,2,000元。 | |
16 | 萊爾富國際股份有限公司第四七五0分公司 店招:萊爾富Hi-Life | 屏東縣恆春鎮大光路89號 | 食品,46元。 | |
17 | 全家便利商店股份有限公司台東縣第八門市部 店招:全家Family Mart | 臺東縣鹿野鄉瑞豐村瑞景路4段98號 | 食品,84元。 | |
18 | 駱駝商行 店招:85度C | 高雄市鳳山區中山西路306號1樓 | 物品,1元。 | |
19 | 山隆通運股份有限公司岡燕路500號 店招:sanlong山隆加油站 | 高雄市岡山區岡燕路500號 | 汽油,100元。 | |
領獎期間自112年06月06日起至112年09月05日止 |
112年3-4月期統一發票200萬元特獎中獎清冊
中獎號碼:**04135859
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 分盈股份有限公司慶城營業所 店招:春水堂 | 臺北市松山區慶城街1號2樓 | 食品,117元。 | |
2 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式,30元。 | |
3 | 禾飽有限公司 店招:青樓中式餐酒館 | 臺北市松山區八德路4段512-1號 | 餐費,2,970元。 | |
4 | 三商行股份有限公司新竹光復分公司 店招:鞋 全家福 | 新竹市東區光復路二段972號 | 物品,93元。 | |
5 | 統一超商股份有限公司桃園市第九一四分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市桃園區同德六街1號 | 食品,49元。 | |
6 | 統一超商股份有限公司新竹市第一三四分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區關東路56號1樓 | 飲品,110元。 | |
7 | 億萬里國際股份有限公司 店招:億萬里特賣廣場 | 新北市五股區五工六路13號 | 物品等,296元。 | |
8 | 全家便利商店股份有限公司新北市第662門市部 店招:全家FamilyMart | 新北市土城區自由街2號 | 食品,54元。 | |
9 | 金石堂圖書股份有限公司竹北分公司 店招:金石堂書店 | 新竹縣竹北市縣政九路66號1、2樓 | 物品等,320元。 | |
10 | 竑穗興業股份有限公司鹿港遊客中心營業處 店招:城市車旅停車場鹿港遊客中心站 | 彰化縣鹿港鎮復興路506號旁停車場 | 停車費,40元。 | |
11 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處北斗交流道加油站 店招:台灣中油股份有限公司 | 彰化縣埤頭鄉和豊村斗苑東路7號 | 柴油,1,480元。 | |
12 | 萊爾富國際股份有限公司台南南園分公司 店招:萊爾富Hi-Life | 臺南市北區南園街103號1樓 | 食品,20元。 | |
13 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司嘉義二分公司 店招:屈臣氏Watsons | 嘉義市西區中山路379、381、383號1-2樓 | 物品等,1,196元。 | |
14 | 不二製果有限公司 店招:高雄不二家 | 高雄市新興區中正四路31號 | 食品,270元。 | |
15 | 竑穗興業股份有限公司楠梓運動公園營業處 | 高雄市楠梓區楠裕街 11號對面 | 停車費,30元。 | |
16 | 惠康百貨股份有限公司漢神巨蛋分公司 店招:Mia C'bon | 高雄市左營區博愛二路767、777號 | 飲品,24元。 | |
17 | 統一超商股份有限公司華輝門市部 店招:7-ELEVEN | 高雄市燕巢區橫山路59號 | 食品,39元。 | |
領獎期間自112年06月06日起至112年09月05日止 |