統一發票獎中獎清冊
113年01-02月1,000萬特別獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **16620962 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式,30元 。 |
2 | **16620962 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,1,496元。 |
3 | **16620962 | 萊爾富國際股份有限公司第三一一八分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 臺北市北投區立德路60號、立功街135號1樓 | 食品等,55元。 |
4 | **16620962 | 依成商行 店招:易購商福利量販 | 新北市鶯歌區尖山路165號之2 | 飲品,66元。 |
5 | **16620962 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處中山路加油站 店招:中油CPC | 桃園市桃園區中山路522號 | 汽油,125元。 |
6 | **16620962 | 歐特儀股份有限公司金城立體停車場 店招:金城立體停車場 | 新北市土城區金城路2段266號 | 停車費,60元。 |
7 | **16620962 | 日月亭股份有限公司台中天祥營業所 店招:日月亭天祥停車場 | 臺中市北屯區天祥街9號旁 | 停車費,180元。 |
8 | **16620962 | 桔岡正宗豆花飲料店 店招:馬岡豆花 | 臺中市南屯區東興路2段53號1樓 | 食品,65元。 |
9 | **16620962 | 廷語企業有限公司 店招:太配樂Tightpac | 臺中市霧峰區吉峰西路19巷8號1樓 | 物品,243元。 |
10 | **16620962 | 統一超商股份有限公司台南市第十六分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市北區公園路599-11號1樓 | 飲品,45元。 |
11 | **16620962 | 台東縣台東地區農會附設農民購物中心卑南站 店招:台東地區農會購物中心 | 臺東縣臺東市更生北路120號 | 食品等,31元。 |
12 | **16620962 | 全家便利商店股份有限公司高雄市第三七八分公司 店招:全家Family Mart | 高雄市前鎮區廣西路211號、213號1樓 | 物品等,246元。 |
領獎期間自113年04月06日起至113年07月05日止 |
113年01-02月200萬特獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **50008017 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,90元。 |
2 | **50008017 | 全家便利商店股份有限公司台北市第六○一分公司 店招:全家Family Mart | 臺北市北投區自強街116號1樓 | 飲品等,179元。 |
3 | **50008017 | 潤泰創新國際股份有限公司中崙分公司 店招:大潤發 | 臺北市中山區八德路2段306號地下3層、地下2樓之3 | 食品等,721元。 |
4 | **50008017 | 統一超商股份有限公司台北市第十四門市 店招:7-ELEVEN | 臺北市中正區忠孝西路1段49號B3 | 食品等,163元。 |
5 | **50008017 | 正成加油站股份有限公司正晟加油站 店招:中油CPC | 新竹縣芎林鄉文明路61號 | 汽油,800元。 |
6 | **50008017 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,36元。 |
7 | **50008017 | 統一超商股份有限公司新北市第三五五分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市三重區仁愛街687、689號1樓 | 物品,89元。 |
8 | **50008017 | 豐原西勢藥局 店招:佑全保健藥妝 | 臺中市豐原區西勢路200號1樓 | 物品等,554元。 |
9 | **50008017 | 全家便利商店股份有限公司彰化縣第三一門市部 店招:全家Family Mart | 彰化縣鹿港鎮彰濱五路2段臨392號 | 食品等,169元。 |
10 | **50008017 | 中華電信股份有限公司臺南營運處 店招:中華電信 | 臺南市中西區成功路3號 | 月租費,70元。 |
11 | **50008017 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處成功路加油站 店招:中油CPC | 臺南市北區成功路16號 | 汽油,86元。 |
12 | **50008017 | 統一超商股份有限公司台南市第十八分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市中西區民族路2段76號之13 | 食品,35元。 |
13 | **50008017 | 大順義商行 店招:順義五金百貨大賣場 | 嘉義市東區林森東路413號1樓 | 菸品,95元。 |
14 | **50008017 | 美泰百貨行 店招:美泰百貨 | 高雄市美濃區中正路2段59號1樓 | 物品等,136元。 |
領獎期間自113年04月06日起至113年07月05日止 |
113年1-2月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,360元。 |
2 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,399元。 |
3 | 統一超商股份有限公司台北市第九六三分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市北投區裕民六路111號1、2樓、113號1樓 | 飲品等,60元。 |
4 | 中華民國人壽保險商業同業公會店招:中華民國人壽保險商業同業公會 | 臺北市中山區松江路152號5樓 | 會員費,100元。 |
5 | 萊爾富國際股份有限公司第四九七二分公司店招:Hi-Life萊爾富 | 臺北市士林區承德路4段12巷35號1樓 | 飲品,55元。 |
6 | 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市 店招:7-ELEVEN | 新竹縣寶山鄉園區二路170號 | 食品,45元。 |
7 | 統一超商股份有限公司台北縣第七三二分公司店招:7-ELEVEN | 新北市土城區裕民路114巷16號 | 菸品,100元。 |
8 | 麵屋日月有限公司 店招:麵屋日月泡麵專門 | 新竹市北區西大路426號1樓 | 食品等,240元。 |
9 | 豐郡生活館有限公司 店招:小北百貨 | 新北市蘆洲區長安街137、139號 | 物品等,328元。 |
10 | 統一超商股份有限公司桃園縣第一九八分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市大溪區員林路1段228號 | 飲品,88元。 |
11 | 統一超商股份有限公司新竹市第二十三分公司八廠門市部 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區力行路25號2樓 | 食品等,42元。 |
12 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第278門市部 店招:全家Family Mart | 桃園市中壢區華美三路386-1號 | 食品等,72元。 |
13 | 全聯實業股份有限公司桃園大業分公司 店招:全聯福利中心 | 桃園市桃園區大業路2段51號、53號 | 食品等,381元。 |
14 | 統一超商股份有限公司新竹市第一四七分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市北區西大路740號1樓 | 菸品等,375元。 |
15 | 宏匯新北股份有限公司 店招:宏匯廣場(銷售櫃位「八色烤肉mini」) | 新北市新莊區新北大道4段3號 | 食品等,348元。 |
16 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第四七○分公司 店招:全家Family Mart | 桃園市龜山區文化二路32-22號、32-23號 | 飲品等,388元。 |
17 | 金曄科技有限公司蘆竹分公司 店招:gogoro | 桃園市蘆竹區南崁路1段56號 | 物品等,600元。 |
18 | 統一超商股份有限公司新竹縣第三十一門市 店招:7-ELEVEN | 新竹縣湖口鄉德興路148、150、152號1樓 | 食品等,148元。 |
19 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第八十五分公司 店招:7-ELEVEN | 苗栗縣竹南鎮龍江街25號 | 飲品,29元。 |
20 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第九十四分公司 店招:7-ELEVEN | 苗栗縣竹南鎮科學路160號1樓 | 食品等,84元。 |
21 | 統一超商股份有限公司台中縣第一九○分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市龍井區臨港東路1段75號1樓 | 食品等,55元。 |
22 | 豐源廟東商行店招:高北牛乳大王 | 臺中市豐原區中正路187號1樓 | 飲品等,205元。 |
23 | 品沐茶飲 店招:古丁原味品茶館 | 臺南市永康區復國一路452號1樓 | 飲品等,110元。 |
24 | 全聯實業股份有限公司善化中山分公司 店招:全聯福利中心 | 臺南市善化區中山路78號及80號1、2樓 | 飲品等,182元。 |
25 | 全家便利商店股份有限公司台東縣第八門市部 店招:全家Family Mart | 臺東縣鹿野鄉瑞景路4段98號 | 菸品,70元。 |
26 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 店招:台灣電力公司 | 臺南市中西區忠義路1段109號 | 電費,751元。 |
27 | 全聯實業股份有限公司鳳山國泰分公司 店招:全聯福利中心 | 高雄市鳳山區國泰路1段2號、6號 | 食品等,2,000元。 |
28 | 蕎唯股份有限公司 店招:JOEKI | 高雄市鳳山區文龍路9號1樓 | 物品,294元。 |
29 | 統一超商股份有限公司高雄市第四四二分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市阿蓮區中山路15、17、19號1樓 | 菸品,200元。 |
30 | 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 店招:台灣電力公司 | 高雄市鳳山區青年路 1段100號 | 電費,65元。 |
領獎期限至113年7月5日